Andmete põhiomadused
- Vorming - OGC GeoPackage (GPKG), Esri Shape (SHP), Bentley (DGN), MapInfo (TAB), AutoCAD (DXF)
- Andmestruktuur - vektor pinnad
- Uuendamise sagedus - allalaetavad failid uuenevad igal ööl
- Litsents - Katastriüksused on avaandmed, andmete kasutamisel palume viidata Maa- ja Ruumiametile ning märkida andmete seisu kuupäev (N: Katastriüksuste piirid: Maa- ja Ruumiamet 02.01.2026). Andmete kasutamisel olete nõustunud MTP andmeteenuste kasutustingimustega
andmete kasutamine
DGN faili vormingus on TAG-i alt metaandmetena loetavad katastriüksuse tunnus ja aadress.
GIS tarkvara puudumisel saab katastriandmeid näha laadides alla SHP kaust ja avades tabelarvutusprogrammiga fail laiendiga .dbf.
teavituste saamine
Allalaadimiste puhul võivad muutuda linkide asukohad või struktuur, kui soovite saada teadet muudatuste kohta, siis palun täitke allolev vorm:
PANE TÄHELE!
Muudatused kaardi- ja allalaadimisteenustes 17.02.2025
Kaarditeenustes ja allalaadimisteenustes on tehtud muudatusi, mis mõjutavad andmete klassifikatsiooni ja kuvamist. Muudatuste eesmärk on parandada andmete täpsust ja ühtlustada mõõdistusviiside määramist teenustes.
Muudatused allalaetavates andmetes!
-
UUED AVAANDMED - AKTIIVSED MÕÕDISTUSTINGIMUSED ja MAAKORRALDUSKAVAD (13.12.2024)
-
Muutunud on andmestruktuur.
-
katastriüksuse andmetes moodustamisviisi enam ei näidata. Moodustamisviisi andmed asuvad punkti andmetes. Katastriüksus võib koostada mitmest eri moodustamisviisiga punktist.
-
OMAVALITSUSE DGN Failis asub korraga katastriüksuste ja piiripunktide ruumikujud. MAAKONNA FAILIS ON AINULT KATASTRIÜKSUSTE RUUMIKUJUD
| GPKG/TAB/GEOJSON | SHP | Selgitus |
|---|---|---|
| fid | fid | Baasis olev id |
| tunnus | tunnus | Katastriüksuse tunnus |
| hkood | hkood | Asustusüksuse kood |
| mk_nimi | mk_nimi | Maakonna nimetus |
| ov_nimi | ov_nimi | Omavalitsuse nimetus |
| ay_nimi | ay_nimi | Asustusüksuse nimetus |
| l_aadress | l_aadress | Lahiaadress |
| registr | registr | Katastriüksuse esmaregistreerimise kuupäev |
| muudet | muudet | Katastriüksuse viimase muudatuse kuupäev |
| siht1 | siht1 | 1. sihtostarve |
| siht2 | siht2 | 2. sihtostarve |
| siht3 | siht3 | 3. sihtostarve |
| so_prts1 | so_prts1 | 1. sihtostarbe protsent |
| so_prts2 | so_prts2 | 2. sihtostarbe protsent |
| so_prts3 | so_prts3 | 3. sihtostarbe protsent |
| pindala | pindala | Katastriüksuse pindala |
| haritav | haritav | Haritava maa kõlvik |
| rohumaa | rohumaa | Loodusliku rohumaa kõlvik |
| mets | mets | Metsamaa kõlvik |
| ouemaa | ouemaa | Õuemaa kõlvik |
| muumaa | muumaa | Muu maa kõlvik |
| kinnistu | kinnistu | Kinnistu registriosa number |
| muutpohjus | muutpohjus | Katatastriüksuse viimane muudatus |
| omvorm | omvorm | Katastriüksuse omandivorm |
| maks_hind | maks_hind | Maatüki maksustamishind |
| marked | marked | Katastriüksuse märked |
| ads_oid | ads_oid | ADS objekti identifikaator, identifitseerib objekti läbi versioonide. |
| adob_id | adob_id | Aadressiobjekti versiooni unikaalne identifikaator (unikaalne üle kõikide objektide kõikide versioonide). |
| oiguslik_alus | oiguslik_a | Katastriüksuse viimase muudatuse õiguslik alus |
| eksport | eksport | Andmete väljavõtte kuupäev |
| GEOJSON | SHP | Selgitus |
|---|---|---|
| fid | fid | Baasis olev id |
| tunnus | tunnus | Katastriüksuse tunnus |
| piiripunkti_nr | Piiripunkti nr | |
| mk_nimi | mk_nimi | Maakonna nimetus |
| ov_nimi | ov_nimi | Omavalitsuse nimetus |
| ay_nimi | ay_nimi | Asustusüksuse nimetus |
| l_aadress | l_aadress | Lähiaadress |
| punkti_jnr | punkti_jnr | Punkti järjekorranumber |
| piiri_tyyp | piiri_tyyp | Punkti asukoht piiril |
| x | x | X koordinaat |
| y | y | Y koordinaat |
| piiripunkt | piiripunkt | Piiripunkti vorm |
| punkt_moot_aeg | punkt_aeg | Punkti mõõdistamise aeg |
| mootviis | mootviis | Punkti moodustamisviis |
| mootja | mootja | Mõõtja nimi |
| vajadus_asukoht_selgitada | punkt_kont | Vajadus punkti asukohta kontrollida |
| viimati_kontrollitud | viimane_ko | Punkti viimane kontroll |
| ky_reg_aeg | ky_reg_aeg | Katastriüksuse esimane registreerimine |
| ky_muudet | ky_muudet | Katastriüksuse viimase muudatuse aeg |
| eksport | eksport | Andmete väljavõtte kuupäev |
| SHP | Selgitus | |
|---|---|---|
| m_kood | Menetluse kood | |
| m_tyyp | Menetluse tüüp | |
| staatus | Menetluse staatus | |
| mootja_nim | Mõõtja nimi | |
| aja_lopp | Tingimuste kehtivuse lõpp | |
| plan_tunnus | Planeeritav tunnus | |
| liik | Ruumikuju liik | |
| kpv | Viimase kooskõlastuse kuupäev | |
| eksport | Andmete väljavõtte kuupäev |
Harju maakond
Hiiu maakond
Ida-Viru maakond
Järva maakond
Jõgeva maakond
Lääne-Viru maakond
Lääne maakond
Pärnu maakond
Põlva maakond
Rapla maakond
Saare maakond
Tartu maakond
Valga maakond
Viljandi maakond
Võru maakond
Katastriandmed 1. jaanuari seisuga
| Aasta | Andmed |
| 2026 | |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 |
Viimati uuendatud 05.01.2026